Noten des Bewerbers: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| |Zelle 1 |Zelle 2 |- |Zelle 3 |Zelle 4 |}“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (28 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {| | + | {| border="1" |
| − | + | !Note | |
| − | + | !Zahl | |
| + | !Bedeutung | ||
| + | !Zusage | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |1++ |
| − | | | + | |0,50 |
| + | |rowspan="4" align="center" |hervorragend | ||
| + | |rowspan="4" align="center" |"hervorragender Eindruck" | ||
| + | |- | ||
| + | |1+ | ||
| + | |0,75 | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |1,00 | ||
| + | |- | ||
| + | |1- | ||
| + | |1,25 | ||
| + | |- | ||
| + | |1-2 | ||
| + | |1,5 | ||
| + | |rowspan="4" align="center" |alles sehr gut | ||
| + | |rowspan="4" align="center" |"sehr guter Eindruck" | ||
| + | |- | ||
| + | |2+ | ||
| + | |1,75 | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |2,00 | ||
| + | |- | ||
| + | |2- | ||
| + | |2,25 | ||
| + | |- | ||
| + | |2-3 | ||
| + | |2,5 | ||
| + | |rowspan="4" align="center" |in Ordnung | ||
| + | |rowspan="4" align="center" |"guter Eindruck" | ||
| + | |- | ||
| + | |3+ | ||
| + | |2,75 | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |3,00 | ||
| + | |- | ||
| + | |3- | ||
| + | |3,25 | ||
| + | |- | ||
| + | |3-4 | ||
| + | |3,5 | ||
| + | |rowspan="4" align="center" |kritische Punkte | ||
| + | |rowspan="4" align="center" |"nicht sicher" | ||
| + | |- | ||
| + | |4+ | ||
| + | |3,75 | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |4,00 | ||
| + | |- | ||
| + | |4- | ||
| + | |4,25 | ||
| + | |- | ||
| + | |4-5 | ||
| + | |4,5 | ||
| + | |rowspan="4" align="center" |nicht ausreichend | ||
| + | |rowspan="4" align="center" |Absage | ||
| + | |- | ||
| + | |5+ | ||
| + | |4,75 | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |5,00 | ||
| + | |- | ||
| + | |5- | ||
| + | |5,25 | ||
| + | |- | ||
| + | |5-6 | ||
| + | |5,5 | ||
| + | |rowspan="4" align="center" |absolut unzureichend | ||
| + | |rowspan="4" align="center" |definitiv Absage | ||
| + | |- | ||
| + | |6+ | ||
| + | |5,75 | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |6,00 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 5. März 2015, 09:31 Uhr
| Note | Zahl | Bedeutung | Zusage |
|---|---|---|---|
| 1++ | 0,50 | hervorragend | "hervorragender Eindruck" |
| 1+ | 0,75 | ||
| 1 | 1,00 | ||
| 1- | 1,25 | ||
| 1-2 | 1,5 | alles sehr gut | "sehr guter Eindruck" |
| 2+ | 1,75 | ||
| 2 | 2,00 | ||
| 2- | 2,25 | ||
| 2-3 | 2,5 | in Ordnung | "guter Eindruck" |
| 3+ | 2,75 | ||
| 3 | 3,00 | ||
| 3- | 3,25 | ||
| 3-4 | 3,5 | kritische Punkte | "nicht sicher" |
| 4+ | 3,75 | ||
| 4 | 4,00 | ||
| 4- | 4,25 | ||
| 4-5 | 4,5 | nicht ausreichend | Absage |
| 5+ | 4,75 | ||
| 5 | 5,00 | ||
| 5- | 5,25 | ||
| 5-6 | 5,5 | absolut unzureichend | definitiv Absage |
| 6+ | 5,75 | ||
| 6 | 6,00 |