Home-Office: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Namen und Adressen der Computer) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Die '''IPv4-Adresse''' ist unsere Computer-Adresse.<br><br><br> | Die '''IPv4-Adresse''' ist unsere Computer-Adresse.<br><br><br> | ||
| − | <big>'''Hier die Auflistung der Namen und Adressen der Computer:'''</big> | + | <big>'''Hier die Auflistung der Namen und Adressen der Computer:'''</big><br> |
| + | RC = Recruitment<br> | ||
| + | MV = Mitgliederverwaltung | ||
| − | * | + | * '''RC-36''' |
** Beschreibung: Platz am Fenster | ** Beschreibung: Platz am Fenster | ||
** Mitarbeiter: Saskia | ** Mitarbeiter: Saskia | ||
| Zeile 26: | Zeile 28: | ||
** Computer-Adresse: 192.168.0.'''36''' | ** Computer-Adresse: 192.168.0.'''36''' | ||
| − | * | + | * '''RC-38''' |
** Beschreibung: Rechts hinten bei der Säule | ** Beschreibung: Rechts hinten bei der Säule | ||
** Mitarbeiter: Robert | ** Mitarbeiter: Robert | ||
| Zeile 33: | Zeile 35: | ||
** Computer-Adresse: 192.168.0.'''38''' | ** Computer-Adresse: 192.168.0.'''38''' | ||
| − | * | + | * '''RC-43''' |
** Beschreibung: Rechts vorne beim Wasserspender | ** Beschreibung: Rechts vorne beim Wasserspender | ||
** Mitarbeiter: Sarah | ** Mitarbeiter: Sarah | ||
| Zeile 40: | Zeile 42: | ||
** Computer-Adresse: 192.168.0.'''43''' | ** Computer-Adresse: 192.168.0.'''43''' | ||
| − | * | + | * '''RC-50''' |
** Beschreibung: Erster Platz in der Reihe | ** Beschreibung: Erster Platz in der Reihe | ||
** Mitarbeiter: flexibel | ** Mitarbeiter: flexibel | ||
| Zeile 47: | Zeile 49: | ||
** Computer-Adresse: 192.168.0.'''50''' | ** Computer-Adresse: 192.168.0.'''50''' | ||
| − | * | + | * '''RC-57''' |
** Beschreibung: Zweiter Platz in der Reihe | ** Beschreibung: Zweiter Platz in der Reihe | ||
** Mitarbeiter: flexibel | ** Mitarbeiter: flexibel | ||
| Zeile 54: | Zeile 56: | ||
** Computer-Adresse: 192.168.0.'''57''' | ** Computer-Adresse: 192.168.0.'''57''' | ||
| − | * | + | * '''RC-51''' |
** Beschreibung: Dritter Platz in der Reihe | ** Beschreibung: Dritter Platz in der Reihe | ||
** Mitarbeiter: Meike | ** Mitarbeiter: Meike | ||
| Zeile 61: | Zeile 63: | ||
** Computer-Adresse: 192.168.0.'''51''' | ** Computer-Adresse: 192.168.0.'''51''' | ||
| − | * | + | * '''MV-42''' |
** Beschreibung: 1. PC im QM zum Gang gerichtet | ** Beschreibung: 1. PC im QM zum Gang gerichtet | ||
** Mitarbeiter: flexibel | ** Mitarbeiter: flexibel | ||
| Zeile 68: | Zeile 70: | ||
** Computer-Adresse: 192.168.0.'''42''' | ** Computer-Adresse: 192.168.0.'''42''' | ||
| − | * | + | * '''MV-48''' |
** Beschreibung: PC rechts neben Anni im QM | ** Beschreibung: PC rechts neben Anni im QM | ||
** Mitarbeiter: flexibel | ** Mitarbeiter: flexibel | ||
| Zeile 75: | Zeile 77: | ||
** Computer-Adresse: 192.168.0.'''48''' | ** Computer-Adresse: 192.168.0.'''48''' | ||
| − | * | + | * '''MV-56''' |
** Beschreibung: 2. PC im QM zum Gang gerichtet | ** Beschreibung: 2. PC im QM zum Gang gerichtet | ||
** Mitarbeiter: flexibel | ** Mitarbeiter: flexibel | ||
Version vom 6. April 2020, 08:30 Uhr
Namen und Adressen der Computer
Zuerst eine kurze Erklärung, wie man zu Computer-Name und Adresse kommt:
1. Im ersten Schritt klickt man auf die Windows-Anzeige links unten, geht auf Einstellungen dann auf System und weiter auf Info.
Hier finden wir den Computer-Name der dem Gerätename entspricht:

2. Im zweiten Schritt macht man einen Rechtsklick auf die Windows-Anzeige und klickt auf Ausführen.
In das Feld tippt man cmd (command) ein.
Es öffnet sich ein schwarzes Fenster mit dem jeweiligen Kürzel als letzte Buchstaben.

Hinter dieses Kürzel tippen wir den Befehl ipconfig ein und drücken Enter.

Die IPv4-Adresse ist unsere Computer-Adresse.
Hier die Auflistung der Namen und Adressen der Computer:
RC = Recruitment
MV = Mitgliederverwaltung
- RC-36
- Beschreibung: Platz am Fenster
- Mitarbeiter: Saskia
- Telefon-Nummer: 43
- Computer-Name: PCAKQ4
- Computer-Adresse: 192.168.0.36
- RC-38
- Beschreibung: Rechts hinten bei der Säule
- Mitarbeiter: Robert
- Telefon-Nummer: 44
- Computer-Name: PCRW
- Computer-Adresse: 192.168.0.38
- RC-43
- Beschreibung: Rechts vorne beim Wasserspender
- Mitarbeiter: Sarah
- Telefon-Nummer: 42
- Computer-Name: PCAKQ2
- Computer-Adresse: 192.168.0.43
- RC-50
- Beschreibung: Erster Platz in der Reihe
- Mitarbeiter: flexibel
- Telefon-Nummer: 49
- Computer-Name: PCAKQ
- Computer-Adresse: 192.168.0.50
- RC-57
- Beschreibung: Zweiter Platz in der Reihe
- Mitarbeiter: flexibel
- Telefon-Nummer: 41
- Computer-Name: PCAKQ03
- Computer-Adresse: 192.168.0.57
- RC-51
- Beschreibung: Dritter Platz in der Reihe
- Mitarbeiter: Meike
- Telefon-Nummer: 48
- Computer-Name: PCAKQ3
- Computer-Adresse: 192.168.0.51
- MV-42
- Beschreibung: 1. PC im QM zum Gang gerichtet
- Mitarbeiter: flexibel
- Telefon-Nummer: ?
- Computer-Name: PCQK02
- Computer-Adresse: 192.168.0.42
- MV-48
- Beschreibung: PC rechts neben Anni im QM
- Mitarbeiter: flexibel
- Telefon-Nummer: ?
- Computer-Name: PCQK03
- Computer-Adresse: 192.168.0.48
- MV-56
- Beschreibung: 2. PC im QM zum Gang gerichtet
- Mitarbeiter: flexibel
- Telefon-Nummer: ?
- Computer-Name: PCQK04
- Computer-Adresse: 192.168.0.56