MailChimp(ES): Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Cierre) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Dashboard) |
||
| Zeile 41: | Zeile 41: | ||
== Dashboard== | == Dashboard== | ||
| + | |||
| + | === Crear una campaña === | ||
| + | |||
| + | Cliquea en Create Campaign para crear una nueva campaña: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-120.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Como tipo de campaña se elija Regular ol' Campaign según estándar. Cliquea en Select: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-130.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Aparece la página siguiente: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-140.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Elija la lista de personas a quienes quiere enviar el boletín informativo. | ||
| + | Aquí puede elegir si quiere enviar el boletín informativo a todas las personas en la lista o a personas elegidas que están en un grupo que ha compuesta antes. | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-150.jpg]] | ||
| + | |||
| + | Klicke auf Next: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-160.jpg]] | ||
| + | |||
| + | Du landest auf der Campaign Info-Seite: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-170.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Fülle alle obligatorischen Felder aus. Bedenke, dass die angegebene Absender-Mailadresse diejenige ist, an die die Empfänger evtl. antworten werden. | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-180.jpg]] | ||
| + | |||
| + | Personalisiere die Anrede des Empfängers indem du einen Haken setzt und *|FNAME|* eingibst: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-190.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Klicke auf Next: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-160.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Du landest auf der Design-Seite: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-200.jpg]] | ||
| + | |||
| + | Klicke auf My Templates um deinen Newsletter zu erstellen: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-210.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ==== Templates bearbeiten ==== | ||
| + | |||
| + | Klicke auf My Templates um zu den Vorlagen zu gelangen: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-10.jpg]] | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-20.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Um eine Vorlage zu bearbeiten,also den Inhalt deines Newsletters zu erstellen, suche dir eine passende Vorlage aus und klicke auf Edit: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-30.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Die Vorlage setzt sich aus folgenden Bausteinen zusammen: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-70.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Um den body text zu bearbeiten, klicke auf Edit: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-40.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Du gelangst auf diese Seite: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-50.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Gib hier *|FNAME|* ein, wenn der Vorname des Empfängers erscheinen soll: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-60.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Wenn du mit der Bearbeitung fertig bist, klicke auf Popup Preview um dir eine Vorschau deines Newsletters anzugucken. So kannst du noch einmal checken ob auch alles passt. | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-90.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Daraufhin erscheint die Vorschau des Newsletters in einem neuen Fenster: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-100.jpg]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Klicke auf Save&Exit um diese Vorlage zu speichern: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Mailchimp-110.jpg]] | ||
Version vom 18. März 2014, 10:54 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Inscripción
Página web
Se va a la página web www.mailchimp.com:
Datos de inscripción
Escriba los datos del login por aquí. Puede encontrar la contraseña y la palabra clave en el administrador de palabras claves.
Inscripción con una duración indeterminada
Si quiere ser inscrito automáticamente en el futuro tiene que hacer este gancho.
Inscribirse
Cliquea ahora en el botón para inscribirse.
Con los datos correctos del login está inscrito ahora y se encuentra en el Dashboard.
Cierre
El botón M
Cliquea en el botón "M" por debajo de la emblema del MailChimp:
Desapuntarse
Para desapuntarse ahora cliquea en Log Out:
Galería
Después de haberse desapuntado puede ver ejemplos de los boletines electrónicos de otros usuarios. Cliquea simplemente en el botón "View Gallery" y mira lo que hacen los otros.
Dashboard
Crear una campaña
Cliquea en Create Campaign para crear una nueva campaña:
Como tipo de campaña se elija Regular ol' Campaign según estándar. Cliquea en Select:
Aparece la página siguiente:
Elija la lista de personas a quienes quiere enviar el boletín informativo.
Aquí puede elegir si quiere enviar el boletín informativo a todas las personas en la lista o a personas elegidas que están en un grupo que ha compuesta antes.
Klicke auf Next:
Du landest auf der Campaign Info-Seite:
Fülle alle obligatorischen Felder aus. Bedenke, dass die angegebene Absender-Mailadresse diejenige ist, an die die Empfänger evtl. antworten werden.
Personalisiere die Anrede des Empfängers indem du einen Haken setzt und *|FNAME|* eingibst:
Klicke auf Next:
Du landest auf der Design-Seite:
Klicke auf My Templates um deinen Newsletter zu erstellen:
Templates bearbeiten
Klicke auf My Templates um zu den Vorlagen zu gelangen:
Um eine Vorlage zu bearbeiten,also den Inhalt deines Newsletters zu erstellen, suche dir eine passende Vorlage aus und klicke auf Edit:
Die Vorlage setzt sich aus folgenden Bausteinen zusammen:
Um den body text zu bearbeiten, klicke auf Edit:
Du gelangst auf diese Seite:
Gib hier *|FNAME|* ein, wenn der Vorname des Empfängers erscheinen soll:
Wenn du mit der Bearbeitung fertig bist, klicke auf Popup Preview um dir eine Vorschau deines Newsletters anzugucken. So kannst du noch einmal checken ob auch alles passt.
Daraufhin erscheint die Vorschau des Newsletters in einem neuen Fenster:
Klicke auf Save&Exit um diese Vorlage zu speichern:
























