TTT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ==TTT 003 Beulr== | ||
| + | generate smart recording & notes that sync text, audio and video<br> | ||
| + | https://beulr.com/<br> | ||
| + | zoom, record, transkript, audio, video, confernce, notes, smart | ||
| + | |||
==TTT 002 Milled== | ==TTT 002 Milled== | ||
Milled is a search engine for email newsletters .<br> | Milled is a search engine for email newsletters .<br> | ||
https://milled.com/<br> | https://milled.com/<br> | ||
| − | mail, e-mail, newsletter, branding, style, layout, model, sales, deals, coupons, discount, codes | + | mail, e-mail, newsletter, branding, style, layout, model, sales, deals, coupons, discount, codes |
==TTT 001 AutoDraw== | ==TTT 001 AutoDraw== | ||
Version vom 27. Mai 2022, 13:04 Uhr
TTT 003 Beulr
generate smart recording & notes that sync text, audio and video
https://beulr.com/
zoom, record, transkript, audio, video, confernce, notes, smart
TTT 002 Milled
Milled is a search engine for email newsletters .
https://milled.com/
mail, e-mail, newsletter, branding, style, layout, model, sales, deals, coupons, discount, codes
TTT 001 AutoDraw
Draw by hand and get similar results.
https://www.autodraw.com/
draw, paint, logo, sketch