Noten des Bewerbers: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| |Zelle 1 |Zelle 2 |- |Zelle 3 |Zelle 4 |}“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | {| | + | {| border="1" |
| − | |Zelle 1 | + | |1++ |
| − | |Zelle 2 | + | |0,50 |
| + | |Zelle 3 | ||
| + | |- | ||
| + | |1+ | ||
| + | |0,75 | ||
| + | |Zelle 6 | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |1,00 | ||
| + | |Zelle 9 | ||
| + | |- | ||
| + | |1- | ||
| + | |1,25 | ||
| + | |Zelle 12 | ||
| + | |- | ||
| + | |1-2 | ||
| + | |1,5 | ||
| + | |Zelle 15 | ||
| + | |- | ||
| + | |2+ | ||
| + | |1,75 | ||
| + | |Zelle 18 | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |2,00 | ||
| + | |Zelle 21 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |2- |
| − | |Zelle | + | |2,25 |
| + | |Zelle 24 | ||
|} | |} | ||
Version vom 18. Februar 2015, 10:52 Uhr
| 1++ | 0,50 | Zelle 3 |
| 1+ | 0,75 | Zelle 6 |
| 1 | 1,00 | Zelle 9 |
| 1- | 1,25 | Zelle 12 |
| 1-2 | 1,5 | Zelle 15 |
| 2+ | 1,75 | Zelle 18 |
| 2 | 2,00 | Zelle 21 |
| 2- | 2,25 | Zelle 24 |