Noten des Bewerbers: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|1++ | |1++ | ||
|0,50 | |0,50 | ||
| − | | | + | |Smilie 1 |
|- | |- | ||
|1+ | |1+ | ||
|0,75 | |0,75 | ||
| − | | | + | |Smilie 1 |
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|1,00 | |1,00 | ||
| − | | | + | |Smilie 1 |
|- | |- | ||
|1- | |1- | ||
|1,25 | |1,25 | ||
| − | | | + | |Smilie 1 |
|- | |- | ||
|1-2 | |1-2 | ||
|1,5 | |1,5 | ||
| − | | | + | |Smilie 1 |
|- | |- | ||
|2+ | |2+ | ||
|1,75 | |1,75 | ||
| − | | | + | |Smilie 2 |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|2,00 | |2,00 | ||
| − | | | + | |Smilie 2 |
|- | |- | ||
|2- | |2- | ||
|2,25 | |2,25 | ||
| − | | | + | |Smilie 2 |
|} | |} | ||
Version vom 18. Februar 2015, 11:14 Uhr
| 1++ | 0,50 | Smilie 1 |
| 1+ | 0,75 | Smilie 1 |
| 1 | 1,00 | Smilie 1 |
| 1- | 1,25 | Smilie 1 |
| 1-2 | 1,5 | Smilie 1 |
| 2+ | 1,75 | Smilie 2 |
| 2 | 2,00 | Smilie 2 |
| 2- | 2,25 | Smilie 2 |