Noten des Bewerbers
Version vom 18. Februar 2015, 11:43 Uhr von Admin (Diskussion | Beiträge)
| 1++ | 0,50 | Smilie 1 | Bemerkung |
| 1+ | 0,75 | Smilie 1 | Bemerkung |
| 1 | 1,00 | Smilie 1 | Bemerkung |
| 1- | 1,25 | Smilie 1 | Bemerkung |
| 1-2 | 1,5 | Smilie 1 | Bemerkung |
| 2+ | 1,75 | Smilie 2 | Bemerkung |
|2 |2,00 |Smilie 2 |Bemerkung |- |2- |2,25 |Smilie 2 |Bemerkung |- |2-3 |2,5 |Smilie 2 |Bemerkung |- |3+ |2,75 |Smilie 3 |Bemerkung |- |3 |3,00 |Smilie 3 |Bemerkung |- |3- |3,25 |Smilie 3 |Bemerkung |- |3-4 |3,5 |Smilie 3 |Bemerkung |- |4+ |3,75 |Smilie 4 |Bemerkung |- |4 |4,00 |Smilie 4 |Bemerkung |- |4- |4,25 |Smilie 4 |Bemerkung |- |4-5 |4,5 |Smilie 4 |Bemerkung |- |5+ |4,75 |Smilie 5 |Bemerkung |- |5 |5,00 |Smilie 5 |Bemerkung |- |5- |5,25 |Smilie 5 |Bemerkung |- |5-6 |5,5 |Smilie 5 |Bemerkung |- |6+ |5,75 |Smilie 6 |Bemerkung |- |6 |6,00 |Smilie 6 |Bemerkung |
|}